Papan plafon PVC
SpesifikasiSpesifikasi
| Nama Produk | Plafon gipsum laminasi PVC |
| Bahan | Papan gipsum berlapis kertas, film PVC, kertas aluminium, selotip, lem, film penyusut.... |
| Desain tidak | 000/ 103/ 154/ 155/ 238/ 239/ 247/ 249/ 567/ 568/ 572/ 996/ 997/ 998/ G238/ G239/ G572/ G996/ AT30.... |
| Warna film | Putih, Emas, Warna-warni |
| Fitur | Ramah lingkungan, tahan api, tahan air, anti gores, mudah dipasang dan dirawat, tahan lama |
| Instalasi | Kisi-kisi T dan Aksesoris Gantung |
| Aplikasi | Dekorasi plafon interior untuk tempat komersial dan hunian seperti kantor, restoran, hotel, supermarket, dapur, ruang tamu, kamar tidur, dll. |
| Kapasitas Produksi | 4.000.000 m2/bulan |
| Tanggal pemuatan | Sekitar 10-15 hari setelah pembayaran deposit |
| Pelabuhan Pemuatan | Qingdao atau Lianyungang |
| Pesanan Minimum | 500 meter persegi / Desain |
| UKURAN MM | KETEBALAN MM | BERAT /PC KG | Kontainer 20 kaki (Muatan Curah) | ||
| PCS | meter persegi | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | tahun 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | tahun 2042 | 15915 | |
| Kontainer 40 kaki (Pengemasan Palet) | |||||
| 1220*2440 | JUMLAH PALET | PCS | meter persegi | NWKGS | GWKGS |
| 9 | tahun 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | tahun 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | tahun 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
| UKURAN MM | KETEBALAN MM | BERAT /PC KG | Kontainer 20 kaki (Muatan Curah) | ||
| PCS | meter persegi | KGS | |||
| 1220*2440 | 9 | 17 | 970 | 2887 | 16490 |
| 9.5 | 17.6 | 920 | 2739 | tahun 16192 | |
| 10 | 18 | 860 | 2560 | 15480 | |
| 12 | 21.6 | 716 | 2131 | 15466 | |
| 12.5 | 23.2 | 686 | tahun 2042 | 15915 | |
| Kontainer 40 kaki (Pengemasan Palet) | |||||
| 1220*2440 | JUMLAH PALET | PCS | meter persegi | NWKGS | GWKGS |
| 9 | tahun 1520 | 4525 | 25840 | 28340 | |
| 9.5 | tahun 1480 | 4406 | 26048 | 28548 | |
| 10 | tahun 1450 | 4316 | 26100 | 28600 | |
| 12 | 1200 | 3572 | 25920 | 28420 | |
| 12.5 | 1110 | 3304 | 25752 | 28252 | |
Deskripsi produkKeterangan
Ringkasan
Panel Plafon PVC adalah alternatif yang sempurna untuk:
FRP (Panel Plastik yang Diperkuat Serat)
Dinding Kering yang Dicat, Kayu Lapis
Eternit
Beton Berubin
Dinding luar PVC ringan
Panel baja tahan karat
Fitur
Panel Plafon PVC Lifang dirancang untuk memenuhi harapan Anda yang paling tinggi. Tidak hanya memenuhi dan melampaui semua peraturan bangunan yang berlaku, tetapi juga memenuhi persyaratan ketat konstruksi higienis modern.
Desain jaring berkekuatan tinggi yang unik dari Lifang memberikan kemampuan bentang yang luar biasa.
Permukaan Lifang sangat tahan lama dan tahan terhadap goresan, bakteri, bahan kimia, jamur, dan kelembapan.
Lifang tersedia dalam lebar 16 inci dan panjang konstruksi standar 8, 10, 12, 16, dan 20 kaki. Panjang sesuai pesanan juga tersedia.
Keunggulan dan Manfaat Utama
Pengganti ideal untuk sistem dinding konvensional. Lebih hemat biaya dibandingkan material lain.
Tidak mendukung pertumbuhan bakteri
Tidak akan berkarat dan tahan terhadap sebagian besar bahan kimia.
Desain rangka dalam untuk kekakuan dan kekuatan.
Ringan, mudah dibawa
Rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi
Menopang beban insulasi loteng
Tampilan bersih dan cerah
Hampir tidak memerlukan perawatan – cukup dilap hingga bersih.
Sangat tahan terhadap kelembapan dan jamur
Peringkat Kebakaran Kelas A – potensi penghematan asuransi
Pemasangannya cepat dan mudah.
Pengencang tersembunyi memberikan hasil akhir yang halus.
Flensa paku yang sudah dilubangi sebelumnya
Aplikasi meliputi:
| SPESIFIKASI | ||||||
| UKURAN MM | KETEBALAN | JUMLAH/KARTON | JUMLAH/KONTRAK 20'FCL | |||
| CTNS | PCS | meter persegi | KGS | |||
| 595*595 | 7 | 10 | tahun 1190 | 11900 | 4212.9 | 20643 |
| 7.5 | 10 | 1110 | 11100 | 3929.7 | 20631 | |
| 8 | 10 | tahun 1040 | 10400 | 3681.9 | 20618 | |
| 9 | 8 | 1150 | 9200 | 3257 | 20519 | |
| 9.5 | 8 | 1095 | 8760 | 3101.3 | 20623 | |
| 12 | 6 | 1155 | 6930 | 2453.4 | 20609 | |
| 603*603 | 7 | 10 | 1160 | 11600 | 4217.9 | 20668 |
| 7.5 | 10 | 1080 | 10800 | 3926.9 | 20617 | |
| 8 | 10 | 1012 | 10120 | 3679.7 | 20525 | |
| 9 | 8 | 1120 | 8960 | 3257.9 | 20525 | |
| 9.5 | 8 | tahun 1065 | 8520 | 3097.9 | 20601 | |
| 12 | 6 | 1124 | 6744 | 2452.1 | 20598 | |
| 595*1195 | 7 | 8 | 730 | 5840 | 4152.3 | 20347 |
| 7.5 | 8 | 690 | 5520 | 3924.9 | 20606 | |
| 8 | 8 | 645 | 5160 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 750 | 4500 | 3199.6 | tahun 20158 | |
| 9.5 | 6 | 725 | 4350 | 3093 | 20568 | |
| 12 | 6 | 575 | 3450 | 2453 | 20606 | |
| 603*1210 | 7 | 8 | 710 | 5680 | 4154.6 | 20357 |
| 7.5 | 8 | 670 | 5360 | 3920.5 | 20583 | |
| 8 | 8 | 627 | 5016 | 3668.9 | 20546 | |
| 9 | 6 | 735 | 4410 | 3225.9 | 20322 | |
| 9.5 | 6 | 705 | 4230 | 3094 | 20575 | |
| 12 | 6 | 560 | 3360 | 2451.6 | ||























